Šahovska sekcija | Rezultati turnirjev

Šahovska sekcija – domov

24. 11. 2014 => 4. Memorial Branka Hribarja 2013

Končno stanje
[minimal_table]

Mesto Igralec ELO LRat Točke MBuch Buch W-We
1 Hribar,Bojan 2267 2281 6.0 22.5 30.5 1.08
2 Keršič,Matej 2172 2198 5.5 22.5 32.0 0.94
3 Goršek,Gregor 2143 2258 5.0 22.5 32.0 -0.45
4 Črepan,Marjan 2302 2348 5.0 22.0 30.5 -0.71
5 Ocepek,Marjan ml. 2014 2045 4.5 22.5 31.5 1.15
6 Čokan,Mirko 1765 1876 4.5 21.5 29.5 1.81
7 Bajec,Borut 1835 1890 4.5 19.5 27.5 0.65
8 Hribar,Sebastjan 1667 4.5 18.5 26.5 2.58
9 Skok,Boris 2045 2107 4.0 20.5 28.5 -0.83
10 Oberč,Marjan 2014 1979 4.0 17.0 23.5 -1.14
11 Jančigaj,Sašo Valentin 1538 1823 4.0 15.5 22.5 -0.08
12 Kmetič,Anej 1587 1822 3.5 18.5 26.0 0.50
13 Mlakar,Slavko 1714 1811 3.5 18.5 25.5 -0.07
14-15 Savič,Mihajlo 1840 3.5 17.5 24.5 -0.91
14-15 Tisaj,Domen 1889 3.5 17.5 24.5 -0.67
16 Košir,Pavla 1924 1817 3.5 16.5 23.0 -0.39
17 Tisaj,Igor 1500 3.5 15.5 19.5 1.77
18 Anžlovar,Matjaž 1784 3.5 14.5 21.0 -0.67
19 Golob,Boris 1677 3.0 19.5 27.0 0.79
20 Lajovic,Maks 1500 3.0 13.5 18.5 0.90
21 Štruklec,Jakob Vid 1762 3.0 13.5 18.0 -0.96
22 Filiposki,Čedo 1506 3.0 12.5 17.5 0.83
23 Kmetič,Val 1415 1862 2.5 19.5 26.5 -1.26
24 Hribar,Franc 1667 2.0 18.5 25.5 -0.08
25 Štruklec,Gorazd 1500 2.0 16.5 20.5 0.30
26 Štruklec,Vinko 1500 2.0 14.0 18.0 0.23
27 Ocepek,Jan 1453 1668 1.0 14.0 18.5 -2.73
28 Bojko,Gašper 1515 0.5 13.0 17.5 -2.58
[/minimal_table] Arbiter: Andrej Kmetič

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

20. 10. 2014 => 4. Memorial Alojzija Jagodica 2013

Končno stanje

Člani

Mesto       Igralec                 ELO  LRat  Točke MBuch  Buch W-We
1    Milenkovič,Mladen        2376 2327    7.0  22.5  31.5  1.01
2    Jeran,Boštjan            2199 2217    6.0  20.5  30.0  0.45
3    Jančigaj,Sašo Valentin   1538 1803    5.0  23.0  33.0  3.37
4    Kravanja,Aljoša          2028 1939    5.0  20.0  29.5  1.42
5    Ocepek,Marjan ml.        2014 2045    4.5  19.5  28.5 -0.24
6    Anžlovar,Matjaž               1784    4.5  17.0  24.0  1.04
7    Varini,Massimo           2074 2052    4.0  22.5  32.0 -0.02
8    Petrovič,Andrija              1898    4.0  18.0  26.5  0.62
9    Bajec,Borut              1835 1894    4.0  18.0  25.5  0.42
10   Oberč,Marjan             2014 1981    4.0  16.0  23.0 -1.07
11    Polutnik,Jure            1980 1893    4.0  15.0  21.5 -0.45
12    Zorko,Dušan              2221 2352    4.0  14.5  22.0 -2.44
13    Bortolin,Bruno                1882    3.5  21.0  29.0  0.87
14    Čokan,Mirko              1765 1843    3.5  15.5  23.0 -0.43
15    Abe,Blaž                 1645 1849    3.0  19.5  28.0  0.20
16    Kadirič,Ibrahim               1704    3.0  18.0  25.5 -0.06
17    Lakovic,Igor             1964 1960    3.0  17.0  24.0 -1.35
18    Hribar,Stane                  1599    3.0  12.0  18.5 -0.13
19    Štruklec,Gorazd               1500    2.5  16.5  23.0  0.50
20   Ocepek,Marjan            1722 1833    2.5  15.5  21.0 -1.00
21    Tisaj,Igor                    1500    2.5  14.5  20.5  0.26
22    Hribar,Sebastjan              1667    2.5  12.5  18.5 -0.88
23    Hribar,Franc                  1667    2.0  13.5  19.5 -0.87
24    Varga,Ivan               1466 1557    2.0  12.5  18.5 -0.59
25    Filiposki,Čedo                1572    2.0  12.5  18.0 -0.63

Osnovnošolci

Mesto       Igralec             ELO  LRat  Točke Zmage   RPZ W-We
1    Šubelj,Jan           1596 2002    6.0   0.0   3.0  0.10
2    Tisaj,Domen               1799    5.5   0.0   2.5  0.98
3    Bojko,Filip          1512 1904    5.0   0.0   2.0 -0.33
4    Štruklec,Jakob Vid        1782    4.5   0.0   1.5  0.11
5    Ocepek,Jan           1453 1648    4.0   0.0   1.0  0.68
6    Grad,Danijel              1500    2.0   0.0   0.0 -0.27
7    Bojko,Maks                1500    1.0   0.0   0.0 -1.27

Arbiter: Andrej Kmetič

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

26. 5. 2013 => Tradicionalni šahovski turnir v počastitev praznika občine Mengeš 2013

Končno stanje

Člani

  Mesto       Igralec            ELO  LRat  Točke MBuch  Buch W-We
    1     (1) Črepan,Marjan       2307 2360    6.5  18.0  27.0  1.15  
    2     (2) Čepon,Dušan         2168 2336    6.0  19.5  29.5  0.74  
    3    (14) Jančigaj,Sašo            1758    4.5  16.0  20.0  1.38  
    4     (5) Skok,Boris          2029 2145    4.0  20.0  29.0 -0.56  
    5     (7) Ocepek,Marjan ml.   2014 1954    4.0  19.5  28.5  1.32  
    6     (8) Jukan,Nesib         1973 1991    4.0  19.0  27.5  0.46  
    7    (10) Ocepek,Marjan       1722 1810    4.0  18.0  26.5  1.84  
    8    (12) Borštnik,Aleš       1737 1801    4.0  13.5  17.0  0.52  
    9     (4) Keršič,Matej        2189 2155    3.5  22.0  32.0 -0.22  
   10     (3) Hribar,Bojan        2274 2276    3.5  20.5  30.0 -1.56  
   11    (13) Anžlovar,Matjaž          1763    3.5  17.5  23.5  0.59  
   12     (6) Oberč,Marjan        2014 2086    3.0  19.0  27.0 -2.21  
   13    (11) Čokan,Mirko         1801 1804    3.0  17.0  21.5 -0.08  
   14     (9) Bajec,Borut         1835 1803    3.0  15.0  21.5 -0.40  
   15    (16) Kodrič,Zoran             1688    2.5  17.0  21.5 -0.33  
   16    (15) Piskar,Rihard       1754 1716    2.5  15.0  19.0 -0.12  
   17    (17) Hribar,Franc             1682    1.5  15.0  19.0 -1.17  
   18    (18) Štruklec,Gorazd          1500    0.0  15.0  21.0 -1.35

 Osnovnošolci

1. Anej Kmetič - po zlati partiji
2. Bojko Filip - po zlati partiji
3. Tisaj Domen - po kriteriju medsebojnih rezultatov 1,5/3
4. Jakob Vid Štruklec - po kriteriju medsebojnih rezultatov 1,0/3
5. Miha Jerič - po kriteriju medsebojnih rezultatov 0,5/3
6. Jan Ocepek
7. Lovro Rončevič
8. jan Sašek
9. Danijel Grad

Arbiter: Andrej Kmetič

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

27. 4. 2014 => 14. Pokal Loka

Končno stanje

Člani

Mesto       Igralec            ELO  LRat  Točke MBuch  Buch W-We
1     (2) Hribar,Bojan        2274 2254    5.5  21.5  29.5  0.61
2     (1) črepan,Marjan       2312 2347    5.5  21.0  29.0  0.05
3     (5) Goršek,Gregor       2123 2175    5.0  20.0  26.5  0.30
4     (3) Keršič,Matej        2207 2155    4.5  21.5  30.0  0.52
5     (6) Hribar,Janez        2039 2131    4.5  19.5  27.5 -0.26
6     (4) Skok,Boris          2029 2183    4.0  20.0  28.0 -0.78
7     (7) Ocepek,Marjan ml.   2014 1954    4.0  19.5  26.0  0.31
8    (17) Kamenšek,Ivan       1725 1722    4.0  17.0  24.0  1.17
9     (9) Košir,Pavla         1924 1887    4.0  16.0  22.5  0.10
10    (19) Hribar,Franc             1682    3.5  19.5  28.0  1.43
11    (15) Anžlovar,Matjaž          1763    3.5  19.0  27.0  0.77
12    (13) Ocepek,Marjan       1722 1810    3.5  15.5  22.0 -0.31
13    (20) Novak,Andrej             1500    3.5  15.5  22.0  1.65
14    (14) Abe,Aljaž                1785    3.5  13.5  18.5 -0.48
15    (10) Abe,Blaž            1645 1863    3.0  17.5  25.5 -0.67
16    (12) Cijan,Alojz         1651 1826    3.0  16.0  24.5 -0.67
17     (8) Veskovič,Džemal     1962 1980    3.0  15.5  22.0 -2.20
18    (16) Piskar,Rihard       1754 1716    3.0  15.0  20.5  0.41
19    (11) Ješe,Janez          1862 1812    2.5  18.0  26.0 -0.67
20    (18) Hribar,Sebastjan         1689    2.5  14.5  19.0 -0.90
21    (21) Resnik,Peter             1500    1.5  17.0  24.0 -0.38

Osnovnošolci

Mesto       Igralec             ELO  LRat  Točke   RPZ Zmage W-We
1     (3) Bojko,Filip          1509 1848    6.0   3.0   1.0  1.29
2     (1) Kmetič,Val           1415 1937    6.0   3.0   0.0  0.57
3     (2) Kmetič,Anej          1587 1850    5.0   2.0   0.0  0.27
4     (5) štruklec,Jakob Vid        1743    4.0   1.0   1.0  0.28
5     (4) Ocepek,Jan                1801    4.0   1.0   0.0 -0.27
6     (7) Musič,Benjamin            1520    2.0   0.0   0.0  0.29
7     (8) Bojko,Gašper              1500    1.0   0.0   0.0 -0.57
8     (6) Grad,Danijel              1538    0.0   0.0   0.0 -1.86

Arbiter: Andrej Kmetič

They can also help them with ways of addressing the issue see this website effectively.